環境
項目 | 対象範囲*1 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量*2 | |||||
総排出量1xbet プロモーションコード-CO2) | ①②③④ | 17,015 (16,887) |
16,685 | 15,142 | |
- うち工場・研究所1xbet プロモーションコード-CO2) | 14,277 | 14,153 | 12,868 | ||
- うちオフィス1xbet プロモーションコード-CO2) | 694 | 591 | 460 | ||
- うち営業車両1xbet プロモーションコード-CO2) | 2,044 | 1,941 | 1,814 | ||
スコープ別 CO2排出量*3 | |||||
スコープ11xbet プロモーションコード-CO2) | ①②③④ | 4,505 | 4,313 | 4,017 | |
スコープ21xbet プロモーションコード-CO2) | 10,466 | 10,431 | 9,311 | ||
スコープ3 - カテゴリ5:事業から出る廃棄物1xbet プロモーションコード-CO2) |
- | - | 320 | 338 | |
- カテゴリ6:出張1xbet プロモーションコード-CO2) | - | 1,236 | 2,077 | ||
- カテゴリ7:雇用者の通勤1xbet プロモーションコード-CO2) | - | 695 | 700 | ||
- カテゴリ8:リース資産(上流)1xbet プロモーションコード-CO2) | - | 1,941 | 1,814 | ||
- カテゴリ12:販売した製品の廃棄1xbet プロモーションコード-CO2) | - | 250 | 258 | ||
エネルギー | |||||
合計(GJ) | ①②③④ | 359,304 | 353,482 | 347,617 | |
1xbet プロモーションコード電力(GJ) | 238,006 | 236,980 | 235,290 | ||
1xbet プロモーションコードA重油(GJ) | 0 | 0 | 0 | ||
1xbet プロモーションコードガソリン(GJ) | 30,483 | 28,926 | 27,029 | ||
1xbet プロモーションコードLNG(GJ) | 66,871 | 65,242 | 63,692 | ||
1xbet プロモーションコード都市ガス(GJ) | 23,933 | 22,324 | 21,579 | ||
1xbet プロモーションコードLPG(GJ) | 11 | 10 | 27 | ||
1xbet プロモーションコード蒸気(GJ) | 0 | 0 | 0 | ||
水資源*4 | |||||
水使用量(千m3) | ①②③ | 354 | 348 | 306 | |
1xbet プロモーションコード地下水(千m3) | 352 | 344 | 301 | ||
1xbet プロモーションコード水道水(千m3) | 2 | 4 | 5 | ||
排水量(千m3) | 323 | 310 | 306 | ||
1xbet プロモーションコード下水道(千m3) | 9 | 13 | 15 | ||
1xbet プロモーションコードその他水域(千m3) | 314 | 297 | 291 | ||
水質*4 | |||||
BOD1xbet プロモーションコード) | ①②③ | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
COD1xbet プロモーションコード) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
SS1xbet プロモーションコード) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ||
廃棄物*4 | |||||
廃棄物等総発生量1xbet プロモーションコード) | ①②③ | 464 | 524 | 533 | |
再資源化量1xbet プロモーションコード) | 461 | 520 | 529 | ||
再資源化率(%) | 99.3 | 99.2 | 99.3 | ||
最終処分量1xbet プロモーションコード) | 3 | 4 | 4 | ||
最終処分率(%) | 0.65 | 0.76 | 0.75 | ||
OA用紙使用量(万枚) | 1,225 | 1,196 | 1,103 | ||
大気 | |||||
ばいじん1xbet プロモーションコード) | ①②③ | 0 | 0 | 0 | |
SOx排出量1xbet プロモーションコード) | 0 | 0 | 0 | ||
NOx排出量1xbet プロモーションコード) | 0 | 0 | 0 | ||
PRTR対象物質*5 | |||||
取扱量1xbet プロモーションコード) | ①②③ | 1.2 | 1.5 | 0.2 | |
大気への排出量*61xbet プロモーションコード) | 0 | 0 | 0 | ||
水域への排出量*61xbet プロモーションコード) | 0 | 0 | 0 | ||
下水道への移動量*61xbet プロモーションコード) | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物への移動量1xbet プロモーションコード) | 1.2 | 1.5 | 0.2 | ||
容器包装 | |||||
容器・包装回収・リサイクル1xbet プロモーションコード) | ①③ | 115 | 135 | 129 | |
環境関連法 | |||||
違反(件) | ①②③④ | 0 | 0 | 0 |
*1 ①1xbet プロモーションコード(株)、②1xbet プロモーションコード工場(株)本社工場、③1xbet プロモーションコード工場(株)埼玉工場、④営業車
*2 2022年度より、電気によるCO2排出量を調整後排出係数にて算出
カッコ内は、電気によるCO2排出量を調整後排出係数で算出した際の参考値
*3 GHGプロトコル区分によるCO2排出量
*4 1xbet プロモーションコード(株)の支店/営業所は含まれていない
また2022年度、2021年度は一時移転中の1xbet プロモーションコード(株)本社を除き、2022年度は1xbet プロモーションコード(株)本社の一部を含む (2022年9月に新本社ビルで業務を開始)
*5 取扱いのない1xbet プロモーションコード(株)本社、支店/営業所は含まれていない
*6 1t未満は0とする
環境会計(対象範囲:1xbet プロモーションコード工場(株)本社工場)
(単位:千円)
項目 | 2023年度投資額 | 2023年度経費 | |
---|---|---|---|
環境保全コスト* | |||
事業エリア内コスト | 24,628 | 61,550 | |
1xbet プロモーションコード公害防止 | 0 | 45,972 | |
1xbet プロモーションコード地球環境 | 24,628 | 1,207 | |
1xbet プロモーションコード資源環境 | 0 | 14,371 | |
上・下流コスト | 0 | 2,504 | |
環境管理コスト | 0 | 17,502 | |
環境関連技術開発コスト | 0 | 0 | |
社会活動コスト | 5,374 | 577 | |
環境修復コスト | 0 | 0 | |
合計 | 30,002 | 82,133 |
項目 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 増減量(対前年度) | |
---|---|---|---|---|
環境保全効果 | ||||
CO2排出量1xbet プロモーションコード-CO2) | 10,228 | 8,879 | ▲1,349 | |
電気使用量(千kWh) | 15,410 | 15,231 | ▲179 | |
重油使用量(kL) | 0 | 0 | - | |
LNG使用量1xbet プロモーションコード) | 1,195 | 1,167 | ▲28 | |
水使用量(千m3) | 240 | 198 | ▲42 | |
公共水域排水量(千m3) | 231 | 232 | 1 | |
廃棄物排出量1xbet プロモーションコード) | 300 | 302 | 2 |
*目的が明らかに環境保全に関わるものと判断できる場合のみ対象
環境保全目的以外のコストが複合的に発生した場合は按分集計、固定資産の減価償却費は除く
社会(対象範囲:単体)
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社員の状況 | |||||
社員数(連結)(人) | 1,544 | 1,529 | 1,522 | ||
社員数(人) | 1,280 | 1,252 | 1,247 | ||
1xbet プロモーションコード女性(人) | 369 | 378 | 385 | ||
管理職数(人) | 251 | 251 | 294 | ||
1xbet プロモーションコード女性(人) | 27 | 30 | 34 | ||
女性管理職比率(%) | 10.8 | 12.0 | 11.6 | ||
女性管理職登用目標値*1(%) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
新卒新入社員数(人) | 38 | 37 | 34 | ||
1xbet プロモーションコード女性(人) | 24 | 23 | 18 | ||
中途採用社員数(人) | 21 | 20 | 33 | ||
1xbet プロモーションコード女性(人) | 6 | 3 | 9 | ||
中途採用比率(%) | 35.6 | 35.1 | 49.3 | ||
障がい者雇用率(%) | 2.6 | 2.4 | 2.4 | ||
平均年齢(歳) | 42.4 | 42.4 | 42.8 | ||
平均勤続年数(年) | 16.9 | 16.8 | 16.9 | ||
男性の平均勤続年数(年) | 18.0 | 17.7 | 17.8 | ||
女性の平均勤続年数(年) | 14.4 | 14.7 | 15.0 | ||
男女の平均勤続年数の差(年) | 3.6 | 3.1 | 2.8 | ||
平均年間給与(円) | 8,101,401 | 8,330,221 | 8,223,301 | ||
男女の賃金の差異*2全労働者(%) | - | 70.5 | 70.5 | ||
1xbet プロモーションコード正規雇用労働者(%) | - | 72.3 | 72.0 | ||
1xbet プロモーションコードパート・有期労働者(%) | - | 53.9 | 54.6 | ||
人財育成 | |||||
入社3年目の定着率(%) | 90.5 | 95.2 | 86.8 | ||
離職率*3(%) | 2.8 | 3.4 | 3.2 | ||
ワークライフバランス | |||||
産前産後休業取得者数(人) | 19 | 16 | 19 | ||
育児休業取得者数(人) | 68 | 40 | 48 | ||
1xbet プロモーションコード女性(人) | 21 | 12 | 20 | ||
男性の育児休業取得率(%) | 90.3 | 75.6 | 76.9 | ||
女性の育児休業取得率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
育児短時間勤務利用者数(人) | 35 | 37 | 36 | ||
育児休業後の復職率(%) | 97.9 | 97.4 | 100 | ||
労働安全衛生 | |||||
有給休暇付与日数(日) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
有給休暇取得日数(日) | 11.3 | 12.0 | 12.8 | ||
有給休暇取得率(%) | 59.0 | 62.5 | 66.8 | ||
年間総実労働時間(時間) | 1,933 | 2,028 | 2,013 | ||
月間法定外労働時間(時間) | 5.0 | 6.4 | 5.9 | ||
労働災害度数率*4 | 0 | 0 | 0.33 | ||
持株会 | |||||
加入者(連結)(人) | 582 | 591 | 583 | ||
労働組合 | |||||
加入者(連結)(人) | 1,006 | 996 | 986 | ||
寄付金 | |||||
学術研究助成費*5(百万円) | 252 | 260 | 238 |
*1 2025年度末までの目標
*2 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
*3 定年退職者、在籍・転籍出向者は除く
*4 労働災害による死傷者数/延労働時間数×1,000,000で算出
*5 学会等共催費を除く
ガバナンス(対象範囲:単体)
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
取締役会の構成 | ||||
取締役(人) | 10 | 10 | 11 | |
1xbet プロモーションコード社外取締役(人) | 3 | 3 | 4 | |
1xbet プロモーションコード女性取締役(人) | 1 | 1 | 1 | |
監査役会の構成 | ||||
監査役(人) | 5 | 5 | 5 | |
1xbet プロモーションコード社外監査役(人) | 3 | 3 | 3 | |
1xbet プロモーションコード女性社外監査役(人) | 1 | 1 | 1 | |
取締役報酬 | ||||
取締役合計(百万円) | 309 | 347 | 272 | |
監査役報酬 | ||||
監査役合計(百万円) | 65 | 65 | 65 | |
人事報酬委員会の構成 | ||||
独立役員比率(%) | 66.6 | 66.6 | 66.6 | |
開催回数 | ||||
取締役会(回) | 13 | 13 | 14 | |
監査役会(回) | 16 | 16 | 16 |