1xbet 評判グループは、1xbet 評判株式会社と連結子会社5社で構成されており、医薬品関連、ヘルスケア関連の製造および仕入ならびに販売を主たる業務としています。
1xbet 評判工場株式会社
1xbet 評判内容 | 医薬品製造、ヘルスケア製品の製造 |
---|---|
所在地 | 〒324-0062 栃木県大田原市中田原431 |
連絡先 | TEL 0287-24-1111 FAX 0287-24-1112 |
資本金 | 5億円(1xbet 評判全額出資) |
営業開始日 | 2005年4月1日 |
代表取締役社長 | 森川 忠 |
持田ヘルスケア株式1xbet 評判
1xbet 評判内容 | ヘルスケア製品の販売 |
---|---|
所在地 | 〒162-8451 東京都新宿区市谷本村町2-12パックスビル |
連絡先 | TEL 03-5229-3940 FAX 03-5229-3973 |
資本金 | 1億円(1xbet 評判全額出資) |
営業開始日 | 2004年4月1日 |
代表取締役社長 | 秋田 伸二 |
1xbet 評判販売株式会社
1xbet 評判内容 | 医薬品販売 |
---|---|
所在地 | 〒162-8451 東京都新宿区市谷本村町2-12パックスビル |
連絡先 | TEL 03-5229-3929 FAX 03-3269-9455 |
資本金 | 10百万円(1xbet 評判全額出資) |
営業開始日 | 2014年6月2日 |
代表取締役社長 | 福地 一雅 |
株式1xbet 評判テクノネット
1xbet 評判内容 | (主にグループ1xbet 評判向け) 不動産の賃貸及び管理業務等 |
---|---|
所在地 | 〒160-8515 東京都新宿区四谷1-7 |
連絡先 | TEL 03-3353-7511 FAX 03-3353-7535 |
資本金 | 82百万円(1xbet 評判全額出資) |
営業開始日 | 2000年10月1日 |
代表取締役社長 | 出口 重彦 |
株式1xbet 評判テクノファイン
1xbet 評判内容 | 医薬品製造 |
---|---|
所在地 | 〒426-8640 静岡県藤枝市源助342 |
連絡先 | TEL 054-636-7032 FAX 054-636-7055 |
資本金 | 10百万円(1xbet 評判工場全額出資) |
営業開始日 | 2013年10月1日 |
代表取締役社長 | 髙阿田 克己 |