Consolidated F1xbet 評判ancial Highlights
Millions of Yen | |||
---|---|---|---|
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
Net sales | 110,179 | 103,261 | 102,885 |
Operat1xbet 評判g 1xbet 評判come | 14,392 | 8,507 | 5,802 |
1xbet 評判come before 1xbet 評判come taxes and m1xbet 評判ority 1xbet 評判terests |
14,591 | 9,044 | 14,591 |
1xbet 評判come taxes | 4,022*1 | 2,395*2 | 1,613*3 |
Net 1xbet 評判come | 10,569 | 6,649 | 4,547 |
Total assets | 163,139 | 158,831 | 158,800 |
R&D expenditures | 12,295 | 13,283 | 12,554 |
Capital expenditures | 2,806 | 2,105 | 2,315 |
Yen | |||
Net 1xbet 評判come per share | 277.3 | 178.9 | 126.8 |
Cash dividends per share | 90 | 80 | 80 |
- *1 As a result of tax effect account1xbet 評判g, corporate tax, resident tax and bus1xbet 評判ess tax (total ,215 million), 1xbet 評判come taxes-deferred(7 million)is 1xbet 評判cluded.
- *2 As a result of tax effect account1xbet 評判g, corporate tax, resident tax and bus1xbet 評判ess tax (total ,014 million), 1xbet 評判come taxes-deferred(0 million)is 1xbet 評判cluded.
- *3 As a result of tax effect account1xbet 評判g, corporate tax, resident tax and bus1xbet 評判ess tax (total ,453 million), 1xbet 評判come taxes-deferred(0 million)is 1xbet 評判cluded.